上海颚式破碎机
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 100 |
| 所在地: | 上海上海市 |
| 产品规格: | // |
| 包装说明: | 标准 |
| 品牌: | SKK |
详细信息
颚式破碎机简介
上海坤克路桥有限公司生产的颚式破碎机适用于各种抗压强度在420兆帕的矿石和一些脆性金属大块破碎成小块,本系列颚式破碎机具有很大的破碎比、产品粒度均匀、结构简单、工作可靠、维修简便、运营费用经济等特点,主要用于冶金、矿山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等工业部门作中碎和细碎各种中硬矿石和岩石用。结构主要有机架、偏心轴、大皮带轮、飞轮、动颚、侧护板、肘板、肘板后座、调整螺杆、复位弹簧、固定颚板与活动颚板等组成,其中肘板是重要的设备保险零件。
颚式破碎机适用范围
PE颚式破碎机主要用于大、中型矿山、采石场、建材等行业,粗、中碎各种抗压强度在250Mpa以下矿石或岩石。尤其在石灰石破碎、花岗岩破碎、鹅卵石破碎中,应用较为广泛,使用起来较为方便,所以PE颚破又有石灰石破碎机、花岗岩破碎机、鹅卵石破碎机等众多的俗称。
颚式破碎机性能特点:
1.该颚破结构简单,易操作,运营能够减少人工成本,运营费用低 ;
2.该颚破破碎比例大,产品粒度均匀,适应各种石料需求 ;
3.垫片式排料口调整装置,可靠方便,调节范围大,增加了设备的灵活性 ;
4.润滑系统保养方便易清洁,部件更换方便,大大减少了保养工作量 ;
5.破碎腔深而且无死区,提高了进料能力与产量,有效满足了用户需求;
6.该产品基本无噪音,粉尘少,环保;。
7.设备节能:单机节能15%~30%,系统节能一倍以上 。
颚式破碎机型号规格
型 号 | 进料口尺寸 | 最大进料粒度 | 产量 | 电机功率 | 排料口调整范围 | 外形尺寸 | 重 量 |
PE-60×100 | 60×100 | 45 | 0.05-0.4 | 1.5 | 3-10 | 475×490×510 | 0.116 |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 1-5 | 5.5 | 10-40 | 875×758×850 | 0.81 |
PE-250×400 | 400×250 | 210 | 5-20 | 15 | 20-80 | 1450×1315×1296 | 2.8 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 16-65 | 30 | 40-100 | 1565×1732×1586 | 6.5 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 45-100 | 55 | 50-100 | 1890×1916×1870 | 10.1 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 50-120 | 55-75 | 65-160 | 2305×1840×2298 | 15.5 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 52-180 | 90 | 80-140 | 2450×2472×2840 | 28 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 670 | 210-330 | 110 | 200-260 | 2570×2472×2840 | 30.5 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 160-380 | 110 | 230-290 | 2600×2472×2840 | 31 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 140-260 | 132 | 100-200 | 3335×3182×3025 | 50 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 315-342 | 132 | 190-365 | 3435×3182×3028 | 51 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 950 | 296-560 | 160 | 150-350 | 4200×3750×3820 | 100.9 |
PEX-100×600 | 100×600 | 80 | 3-15 | 7.5 | 7-35 | 670×845×570 | 1.3 |
PEX-150×750 | 150×750 | 125 | 8-25 | 15 | 10-40 | 896×745×935 | 3.8 |
PEX-250×750 | 750×250 | 210 | 15-30 | 22 | 25-60 | 1667×1545×1020 | 4.9 |
PEX-250×1000 | 1000×250 | 210 | 16-52 | 30-37 | 25-60 | 1530×1992×1380 | 6.5 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 20-60 | 37 | 25-60 | 1900×2192×1430 | 7.7 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 75 | 25-105 | 2720×1950×1600 | 11 |


